働き方のプロコンサルが唱える『人生で本当に大切な時間の使い方』
ken10
KEN10.COM
20代から50代以上までそれぞれの平均年収を年齢別・職種別・業種別にまとめました。
今後のあなたの年収がどう推移していくかの参考になれば幸いです。
20代(20歳、21歳、22歳、23歳、24歳、25歳、26歳、27歳、28歳、29歳)の平均年収はこちら
年齢 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
20歳 | 279万円 | 300万円 | 263万円 |
21歳 | 277万円 | 302万円 | 258万円 |
22歳 | 280万円 | 293万円 | 268万円 |
23歳 | 294万円 | 309万円 | 279万円 |
24歳 | 322万円 | 339万円 | 305万円 |
25歳 | 344万円 | 362万円 | 324万円 |
26歳 | 363万円 | 384万円 | 339万円 |
27歳 | 378万円 | 401万円 | 348万円 |
28歳 | 390万円 | 415万円 | 354万円 |
29歳 | 402万円 | 427万円 | 361万円 |
20代全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
346万円 | 367万円 | 319万円 |
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
475 万円 |
企画/管理系 | 391 万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 383 万円 |
営業系 | 375 万円 |
技術系(IT/通信) | 373 万円 |
技術系(建築/土木) | 367 万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 347 万円 |
金融系専門職 | 335 万円 |
クリエイティブ系 | 318 万円 |
事務/アシスタント系 | 300 万円 |
販売/サービス系 | 296 万円 |
総合商社 | 370 万円 |
メーカー | 370 万円 |
IT/通信 | 368 万円 |
金融 | 366 万円 |
建設/プラント/不動産 | 364 万円 |
インターネット/広告/メディア | 350 万円 |
メディカル | 346 万円 |
専門商社 | 344 万円 |
サービス | 322 万円 |
小売/外食 | 306 万円 |
30代(30歳、31歳、32歳、33歳、34歳、35歳、36歳、37歳、38歳、39歳)の平均年収はこちら
年齢 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
30歳 | 407万円 | 436万円 | 361万円 |
31歳 | 417万円 | 450万円 | 364万円 |
32歳 | 428万円 | 463万円 | 371万円 |
33歳 | 439万円 | 477万円 | 374万円 |
34歳 | 453万円 | 494万円 | 381万円 |
35歳 | 455万円 | 496万円 | 382万円 |
36歳 | 460万円 | 504万円 | 384万円 |
37歳 | 466万円 | 514万円 | 383万円 |
38歳 | 478万円 | 527万円 | 391万円 |
39歳 | 479万円 | 530万円 | 392万円 |
30代全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
452万円 | 487万円 | 382万円 |
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
608 万円 |
企画/管理系 | 516 万円 |
技術系(IT/通信) | 509 万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 498 万円 |
営業系 | 497 万円 |
金融系専門職 | 478 万円 |
技術系(建築/土木) | 457 万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 436 万円 |
クリエイティブ系 | 403 万円 |
販売/サービス系 | 361 万円 |
事務/アシスタント系 | 340 万円 |
金融 | 519 万円 |
総合商社 | 495 万円 |
IT/通信 | 492 万円 |
メーカー | 476 万円 |
建設/プラント/不動産 | 447 万円 |
メディカル | 442 万円 |
インターネット/広告/メディア | 442 万円 |
専門商社 | 434 万円 |
サービス | 398 万円 |
小売/外食 | 383 万円 |
40代(40歳、41歳、42歳、43歳、44歳、45歳、46歳、47歳、48歳、49歳)の平均年収はこちら
年齢 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
40歳 | 492万円 | 547万円 | 393万円 |
41歳 | 494万円 | 549万円 | 398万円 |
42歳 | 499万円 | 553万円 | 399万円 |
43歳 | 499万円 | 558万円 | 399万円 |
44歳 | 499万円 | 559万円 | 397万円 |
45歳 | 506万円 | 572万円 | 394万円 |
46歳 | 516万円 | 578万円 | 401万円 |
47歳 | 519万円 | 580万円 | 406万円 |
48歳 | 522万円 | 579万円 | 417万円 |
49歳 | 562万円 | 635万円 | 418万円 |
40代全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
528万円 | 583万円 | 413万円 |
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
635 万円 |
企画/管理系 | 618 万円 |
技術系(IT/通信) | 605 万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 573 万円 |
営業系 | 572 万円 |
金融系専門職 | 520 万円 |
技術系(建築/土木) | 512 万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 510 万円 |
クリエイティブ系 | 468 万円 |
販売/サービス系 | 405 万円 |
事務/アシスタント系 | 367 万円 |
IT/通信 | 594 万円 |
金融 | 556 万円 |
メーカー | 547 万円 |
総合商社 | 529 万円 |
メディカル | 526 万円 |
専門商社 | 515 万円 |
インターネット/広告/メディア | 509 万円 |
建設/プラント/不動産 | 500 万円 |
小売/外食 | 450 万円 |
サービス | 443 万円 |
50代以上(50歳、51歳、52歳、53歳、54歳、55歳、56歳、57歳、58歳、59歳、60歳、61歳、62歳、63歳、64歳、65歳)の平均年収はこちら
年齢 | 平均年収 | ||
---|---|---|---|
全体 | 男性 | 女性 | |
50歳 | 569万円 | 631万円 | 427万円 |
51歳 | 586万円 | 655万円 | 419万円 |
52歳 | 603万円 | 676万円 | 425万円 |
53歳 | 603万円 | 663万円 | 423万円 |
54歳 | 621万円 | 679万円 | 434万円 |
55歳 | 646万円 | 694万円 | 430万円 |
56歳 | 661万円 | 704万円 | 442万円 |
57歳 | 660万円 | 695万円 | 414万円 |
58歳 | 685万円 | 714万円 | 475万円 |
59歳 | 738万円 | 769万円 | 435万円 |
60歳 | 687万円 | 701万円 | 527万円 |
61歳 | 556万円 | 567万円 | 441万円 |
62歳 | 523万円 | 543万円 | 286万円 |
63歳 | 554万円 | 567万円 | 373万円 |
64歳 | 558万円 | 566万円 | 356万円 |
65歳 | 576万円 | 586万円 | 358万円 |
50代以上の全体のデータと年収分布 | |||
---|---|---|---|
平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) | |
645万円 | 690万円 | 442万円 |
専門職(コンサルティングファーム /専門事務所/監査法人) |
773 万円 |
企画/管理系 | 757 万円 |
技術系(電気/電子/機械) | 710 万円 |
技術系(IT/通信) | 701 万円 |
営業系 | 672 万円 |
金融系専門職 | 641 万円 |
技術系(メディカル/化学/食品) | 633 万円 |
技術系(建築/土木) | 562 万円 |
クリエイティブ系 | 527 万円 |
事務/アシスタント系 | 428 万円 |
販売/サービス系 | 410 万円 |
総合商社 | 888 万円 |
IT/通信 | 736 万円 |
メーカー | 716 万円 |
メディカル | 707 万円 |
金融 | 667 万円 |
専門商社 | 624 万円 |
インターネット/広告/メディア | 585 万円 |
建設/プラント/不動産 | 559 万円 |
小売/外食 | 494 万円 |
サービス | 479 万円 |
20代から50代以上までの平均年収は以上となりますが、いかがでしたか?
年代、職種、業種別で見ると分かる通り、どこで働くか、何の職種で働くかで年収は大きく変わります。
年収を基準に仕事を考える場合は、ご自身の目指す年収に高い確率で達成できる職種・業種への早めの転職をご検討ください。
また、年収以外にも「やりがい」「仲間」「周囲の見え方」など、様々な軸があると思います。
それぞれの考える軸で働いた場合の大体の収入の目安としても参考にできるかと思いますので、是非、ご参考までに。
このデータがあなたのキャリアプランの参考になることを願っています。